<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2spanishfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>La Cerca - España</title>
		<link>http://www.lacerca.com/</link>
		<description><![CDATA[Sindicación de contenidos de www.lacerca.com, tu portal de noticias de Castilla-La Mancha]]></description>
		<language>es-es</language>
				<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:40:22 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 19:40:22 +0200</lastBuildDate>
		<generator><![CDATA[IcCMS - www.ideascomunicacion.com]]></generator>
		<ttl>5</ttl>
		<image>
			<url>http://www.lacerca.com/img/rss-image.gif</url>
			<title>La Cerca - España</title>
			<link>http://www.lacerca.com/</link>
		</image>
				
				 
															      
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.lacerca.com/categorias/rss/35" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.lacerca.com%2Fcategorias%2Frss%2F35" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Fwww.lacerca.com%2Fcategorias%2Frss%2F35" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://www.lacerca.com/categorias/rss/35" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lacerca.com%2Fcategorias%2Frss%2F35" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Fwww.lacerca.com%2Fcategorias%2Frss%2F35" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.lacerca.com%2Fcategorias%2Frss%2F35" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lacerca.com%2Fcategorias%2Frss%2F35" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.feedness.com/alta/http://www.lacerca.com/categorias/rss/35" src="http://www.feedness.com/ayuda/wp-content/square_b_sh_feed.gif">Subscribe with Feedness</feedburner:feedFlare><item>
			<title><![CDATA[El Gobierno impulsa el Plan 'Educa3' para ampliar las plazas en educación infantil]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/378249565/el_gobierno_impulsa_el_plan_educa3_ampliar_plazas_educacion_infantil-23999-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto entre las Comunidades Aut&amp;oacute;nomas de 130 millones de euros con el fin de potenciar la creaci&amp;oacute;n de 300.000 nuevas plazas educativas para ni&amp;ntilde;os de cero a tres a&amp;ntilde;os. Se trata del primer cr&amp;eacute;dito del Plan &amp;#8220;Educa3&amp;#8221;, que destinar&amp;aacute; m&amp;aacute;s de 1.000 millones de euros, entre 2008 y 2012,&amp;nbsp;a...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/378249565" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:34:44 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/el_gobierno_impulsa_el_plan_educa3_ampliar_plazas_educacion_infantil-23999-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/el_gobierno_impulsa_el_plan_educa3_ampliar_plazas_educacion_infantil-23999-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[PSOE: El Gobierno distribuirá 130 millones entre las CCAA para plazas de guardería para niños de 0 a 3 años]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/378261485/psoe_el_gobierno_distribuira_130_millones_ccaa_plazas_guarderia_ninos_0_3_anos-24001-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;Esta medida se incluye en el &amp;#8216;Plan Educa3&amp;#8217; que tiene como objetivo la escolarizaci&amp;oacute;n de 300.000 menores en cuatro a&amp;ntilde;os&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/378261485" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:31:36 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/psoe_el_gobierno_distribuira_130_millones_ccaa_plazas_guarderia_ninos_0_3_anos-24001-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/psoe_el_gobierno_distribuira_130_millones_ccaa_plazas_guarderia_ninos_0_3_anos-24001-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[El Ejecutivo exigirá rigor y las máximas garantías en la investigación del accidente de Barajas]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/378249564/el_ejecutivo_exigira_rigor_maximas_garantias_investigacion_accidente_barajas-24000-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;La vicepresidenta del Gobierno, Mar&amp;iacute;a Teresa Fern&amp;aacute;ndez de la Vega, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que 145 v&amp;iacute;ctimas del accidente a&amp;eacute;reo del pasado d&amp;iacute;a 20&amp;#160;en Barajas ya han sido identificadas. La Vicepresidenta ha reiterado el apoyo del Ejecutivo a las familias, a las que ha asegurado que las identificaciones se...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/378249564" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:04:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/el_ejecutivo_exigira_rigor_maximas_garantias_investigacion_accidente_barajas-24000-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/el_ejecutivo_exigira_rigor_maximas_garantias_investigacion_accidente_barajas-24000-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[PSOE: "Barack Obama encarna el deseo de cambio de la sociedad norteamericana"]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377980816/psoe_barack_obama_encarna_deseo_cambio_sociedad_norteamericana-23980-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;Los diputados del PSOE que asisten al acto calificaron el discurso de &amp;#8220;impresionante, comprometido, progresista y esperanzador&amp;#8221;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377980816" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:46:28 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/psoe_barack_obama_encarna_deseo_cambio_sociedad_norteamericana-23980-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/psoe_barack_obama_encarna_deseo_cambio_sociedad_norteamericana-23980-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[Desciende un 7,9% la demanda global de productos petrolíferos y aumenta un 8,8% el consumo de gas natural]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/378038240/desciende_7_9_demanda_global_productos_petroliferos_aumenta_8_8_consumo_gas_natural-23990-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;La demanda provisional global de productos petrol&amp;iacute;feros durante el mes de junio de 2008&amp;#160;ha sido de 5.710 millones de toneladas, con una disminuci&amp;oacute;n del 7,9% frente al mes de junio del a&amp;ntilde;o 2007
 El consumo de las gasolinas descendi&amp;oacute; un 10,2% y el del gas&amp;oacute;leo un 10,1% sobre el mismo mes del a&amp;ntilde;o anterior, mientras que el del queroseno...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/378038240" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:06:23 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/desciende_7_9_demanda_global_productos_petroliferos_aumenta_8_8_consumo_gas_natural-23990-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/desciende_7_9_demanda_global_productos_petroliferos_aumenta_8_8_consumo_gas_natural-23990-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[España celebra la acertada adopción por Colombia del modelo europeo de televisión digital terrestre]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/378038241/espana_celebra_acertada_adopcion_colombia_modelo_europeo_television_digital_terrestre-23989-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;El Gobierno espa&amp;ntilde;ol considera que la apuesta colombiana por el est&amp;aacute;ndar europeo es la decisi&amp;oacute;n m&amp;aacute;s acertada t&amp;eacute;cnica y econ&amp;oacute;micamente, puesto que su uso en 119 pa&amp;iacute;ses garantiza econom&amp;iacute;as de escala que reducen el coste de los nuevos equipos&lt;br /&gt;
 El est&amp;aacute;ndar europeo es abierto, hace un uso mucho m&amp;aacute;s eficiente del...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/378038241" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:06:19 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/espana_celebra_acertada_adopcion_colombia_modelo_europeo_television_digital_terrestre-23989-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/espana_celebra_acertada_adopcion_colombia_modelo_europeo_television_digital_terrestre-23989-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[El gasto de los turistas extranjeros creció un 3,5% en los siete primeros meses de 2008]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/378013611/el_gasto_turistas_extranjeros_crecio_3_5_siete_primeros_meses_2008-23986-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;El gasto medio por turista creci&amp;oacute; un 3,4% y el gasto medio diario un 1,1%&lt;br /&gt;
 Destaca el gasto realizado por los turistas no residentes en la Comunidad de Madrid, que aument&amp;oacute; un 11,1%&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/378013611" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:36:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/el_gasto_turistas_extranjeros_crecio_3_5_siete_primeros_meses_2008-23986-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/el_gasto_turistas_extranjeros_crecio_3_5_siete_primeros_meses_2008-23986-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[Las Fuerzas Armadas en la 63 edición de la Vuelta Ciclista a España]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377980815/las_fuerzas_armadas_63_edicion_vuelta_ciclista_espana-23981-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;Aportar&amp;aacute;n tecnolog&amp;iacute;a militar al tratamiento de im&amp;aacute;genes y presentaciones fotogr&amp;aacute;ficas.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377980815" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:35:06 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/las_fuerzas_armadas_63_edicion_vuelta_ciclista_espana-23981-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/las_fuerzas_armadas_63_edicion_vuelta_ciclista_espana-23981-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[El barril de Brent fue en julio un 72,95% más caro que en el mismo mes de 2007]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377905738/el_barril_brent_julio_72_95_caro_mes_2007-23973-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;En el mes de julio la cotizaci&amp;oacute;n media mensual del barril de petr&amp;oacute;leo Brent fue de 133,18 d&amp;oacute;lares, precio que es un 72,95% superior a la del mismo mes del a&amp;ntilde;o anterior. En euros, la cotizaci&amp;oacute;n fue de 84,45, equivalente a un 50,42&amp;#160;% m&amp;aacute;s caro que el mismo mes del a&amp;ntilde;o pasado&lt;br /&gt;
 El Brent alcanz&amp;oacute; un nuevo record hist&amp;oacute;rico...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377905738" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:34:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/el_barril_brent_julio_72_95_caro_mes_2007-23973-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/el_barril_brent_julio_72_95_caro_mes_2007-23973-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[La nómina de pensiones contributivas asciende a 6.066 millones de euros]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377873638/la_nomina_pensiones_contributivas_asciende_6_066_millones_euros-23967-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viernes, 29 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;La pensi&amp;oacute;n media de jubilaci&amp;oacute;n se sit&amp;uacute;a en 816,61 euros, lo que representa un incremento del 7,2&amp;#160;% interanual&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377873638" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:34:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/la_nomina_pensiones_contributivas_asciende_6_066_millones_euros-23967-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/la_nomina_pensiones_contributivas_asciende_6_066_millones_euros-23967-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[Solbes reitera la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo sobre financiación autonómica]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377351584/solbes_reitera_voluntad_gobierno_llegar_acuerdo_financiacion_autonomica-23960-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jueves, 28 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;El vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Econom&amp;iacute;a y Hacienda, Pedro Solbes, ha explicado ante la Comisi&amp;oacute;n de Econom&amp;iacute;a y Hacienda del Congreso de los Diputados la propuesta de reforma del sistema de financiaci&amp;oacute;n auton&amp;oacute;mica. El Vicepresidente segundo ha recordado las l&amp;iacute;neas b&amp;aacute;sicas del documento presentado, el pasado 22 de julio,...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377351584" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:18:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/solbes_reitera_voluntad_gobierno_llegar_acuerdo_financiacion_autonomica-23960-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/solbes_reitera_voluntad_gobierno_llegar_acuerdo_financiacion_autonomica-23960-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[PSOE: Rodríguez-Piñero subraya que el Gobierno llegará a un acuerdo para mejorar el modelo sin que nadie pierda y garantizando la solidaridad]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377242586/psoe_rodriguez_pinero_subraya_gobierno_llegara_acuerdo_mejorar_modelo_nadie_pierda_garantizando_soli-23955-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jueves, 28 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;La portavoz de Econom&amp;iacute;a denuncia que el actual modelo, puesto en marcha por el PP, es injusto&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377242586" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:45:58 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/psoe_rodriguez_pinero_subraya_gobierno_llegara_acuerdo_mejorar_modelo_nadie_pierda_garantizando_soli-23955-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/psoe_rodriguez_pinero_subraya_gobierno_llegara_acuerdo_mejorar_modelo_nadie_pierda_garantizando_soli-23955-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[El gasto farmacéutico ascendió en julio a 1.012 millones de euros, un 9,72% más que en el mismo periodo del pasado año]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377054556/el_gasto_farmaceutico_ascendio_julio_1_012_millones_euros_9_72_periodo_pasado_ano-23944-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jueves, 28 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;El gasto medio por receta ha aumentado un 0,85%, lo que coloca el dato interanual en el 0,49%&lt;br /&gt;
 El n&amp;uacute;mero de recetas facturadas ha aumentado un 8,8%, lo que sit&amp;uacute;a el interanual en el 5,87%&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377054556" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:34:49 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/el_gasto_farmaceutico_ascendio_julio_1_012_millones_euros_9_72_periodo_pasado_ano-23944-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/el_gasto_farmaceutico_ascendio_julio_1_012_millones_euros_9_72_periodo_pasado_ano-23944-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[El Ministerio de Administraciones Públicas completa la posibilidad de pagar de forma electrónica las tasas que gestiona]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377054557/el_ministerio_administraciones_publicas_completa_posibilidad_pagar_forma_electronica_tasas_gestiona-23943-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jueves, 28 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;Se incorporan al pago por este sistema las tasas por la expedici&amp;oacute;n de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, as&amp;iacute; como las de expedici&amp;oacute;n de t&amp;iacute;tulos y diplomas de los procedimientos de homologaci&amp;oacute;n&lt;br /&gt;
 Tambi&amp;eacute;n las de servicios sanitarios sobre tr&amp;aacute;fico mar&amp;iacute;timo y a&amp;eacute;reo y las de prestaci&amp;oacute;n de...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377054557" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:34:44 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/el_ministerio_administraciones_publicas_completa_posibilidad_pagar_forma_electronica_tasas_gestiona-23943-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/el_ministerio_administraciones_publicas_completa_posibilidad_pagar_forma_electronica_tasas_gestiona-23943-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[Elena valenciano : ¿Estará de acuerdo el renovado PP con su presidente de honor, Aznar el 'empecinado'?]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377037819/elena_valenciano_estara_acuerdo_renovado_pp_presidente_honor_aznar_empecinado-23942-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jueves, 28 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;&amp;#8220;&amp;#191;Estar&amp;aacute;n de acuerdo Rajoy, Moragas y Ar&amp;iacute;stegui con su presidente de honor, Aznar &amp;lsquo;el Empecinado&amp;rsquo;, cuando &amp;eacute;ste exhibe con orgullo la foto de las Azores, una imagen que fue el pre&amp;aacute;mbulo de la invasi&amp;oacute;n ilegal de Irak?&amp;#8221;, se ha preguntado la secretaria de Pol&amp;iacute;tica Internacional y Cooperaci&amp;oacute;n del PSOE, Elena...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377037819" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/elena_valenciano_estara_acuerdo_renovado_pp_presidente_honor_aznar_empecinado-23942-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/elena_valenciano_estara_acuerdo_renovado_pp_presidente_honor_aznar_empecinado-23942-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[El superávit de la Seguridad Social alcanza un saldo positivo de 12.918,56 millones de euros]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/376917849/el_superavit_seguridad_social_alcanza_saldo_positivo_12_918_56_millones_euros-23934-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jueves, 28 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;Los ingresos aumentan un 8,16% interanual y los gastos un 9,92%.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/376917849" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:19:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/el_superavit_seguridad_social_alcanza_saldo_positivo_12_918_56_millones_euros-23934-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/el_superavit_seguridad_social_alcanza_saldo_positivo_12_918_56_millones_euros-23934-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[El Presidente del Gobierno celebra el segundo despacho de verano con el Rey en Mallorca]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377924650/el_presidente_gobierno_celebra_segundo_despacho_verano_rey_mallorca-23974-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jueves, 28 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;Jos&amp;eacute; Luis Rodr&amp;iacute;guez Zapatero ha acudido al Palacio de Marivent, en&amp;nbsp;Palma de Mallorca, donde ha sido recibido por el Rey para celebrar el segundo despacho oficial del verano. El anterior se celebr&amp;oacute; el 1 de agosto. Los asuntos abordados entre el jefe del Estado y el&amp;nbsp;presidente del Gobierno&amp;nbsp;en su reuni&amp;oacute;n han versado sobre el accidente a&amp;eacute;reo...&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377924650" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/el_presidente_gobierno_celebra_segundo_despacho_verano_rey_mallorca-23974-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/el_presidente_gobierno_celebra_segundo_despacho_verano_rey_mallorca-23974-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
			<title><![CDATA[La ONU nombra al General español Vicente Díaz de Villegas Jefe de la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~3/377829238/la_onu_nombra_general_espanol_vicente_diaz_villegas_jefe_mision_naciones_unidas_republica_democratic-23964-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jueves, 28 de agosto de 2008
	       		- En &lt;a href="http://www.lacerca.com/noticias/categorias/35/Espa%C3%B1a"&gt;Espa&amp;ntilde;a&lt;/a&gt;&lt;p/&gt;
				&lt;p&gt;El General D&amp;iacute;az de Villegas ha sido finalmente seleccionado entre candidatos de distintas naciones, al considerar la ONU que posee el perfil m&amp;aacute;s adecuado para esta Misi&amp;oacute;n.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCerca-35/~4/377829238" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.lacerca.com/noticias/la_onu_nombra_general_espanol_vicente_diaz_villegas_jefe_mision_naciones_unidas_republica_democratic-23964-1.html]]></guid>
		<feedburner:origLink>http://www.lacerca.com/noticias/la_onu_nombra_general_espanol_vicente_diaz_villegas_jefe_mision_naciones_unidas_republica_democratic-23964-1.html</feedburner:origLink></item>
															      
		<item>
