| Escrutinio de Total España | |
| Escrutado | 100% |
| Total escaños | 350 |
| Votos contabilizados | 24590557 (71,69%) |
| Votos abstenciones | 9710775 (28,31%) |
| Votos en blanco | 333095 (1,37%) |
| Votos nulos | 317886 (1,29%) |
| Votos | |||
| Partido | escaños | Votos | % |
| PP | 186 | 10830693 | (44,62%) |
| PSOE | 110 | 6973880 | (28,73%) |
| CiU | 16 | 1014263 | (4,17%) |
| IU | 11 | 1680810 | (6,92%) |
| AMAIUR | 7 | 333628 | (1,37%) |
| UPyD | 5 | 1140242 | (4,69%) |
| PNV | 5 | 323517 | (1,33%) |
| ERC | 3 | 256393 | (1,05%) |
| BNG | 2 | 183279 | (0,75%) |
| CC-NC-PNC | 2 | 143550 | (0,59%) |
| COMPROMÍS-Q | 1 | 125150 | (0,51%) |
| FAC | 1 | 99173 | (0,4%) |
| GBAI | 1 | 42411 | (0,17%) |
| EQUO | 0 | 215776 | (0,88%) |
| PACMA | 0 | 101557 | (0,41%) |
| Eb | 0 | 97706 | (0,4%) |
| PA | 0 | 76852 | (0,31%) |
| PxC | 0 | 59781 | (0,24%) |
| P.R.C. | 0 | 43903 | (0,18%) |
| PUM+J | 0 | 27098 | (0,11%) |
| P.C.P.E. | 0 | 26436 | (0,1%) |
| PIRATA | 0 | 25180 | (0,1%) |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 24456 | (0,1%) |
| UCE | 0 | 16148 | (0,06%) |
| PH | 0 | 10047 | (0,04%) |
| ESPAÑA 2000 | 0 | 9256 | (0,03%) |
| RPS | 0 | 7446 | (0,03%) |
| SAIn | 0 | 6646 | (0,02%) |
| HARTOS.ORG | 0 | 3803 | (0,01%) |
| ANC | 0 | 3172 | (0,01%) |
| FE de las JONS | 0 | 2901 | (0,01%) |
| C.D.L. | 0 | 2839 | (0,01%) |
| PRAO | 0 | 2483 | (0,01%) |
| UxV | 0 | 2447 | (0,01%) |
| P-LIB | 0 | 2076 | (0%) |
| PCAL | 0 | 2047 | (0%) |
| PREPAL | 0 | 2007 | (0%) |
| POSI | 0 | 1993 | (0%) |
| D.N. | 0 | 1858 | (0%) |
| Caballas | 0 | 1725 | (0%) |
Grupo de Comunicación La Cerca