| Escrutinio de Total España | |
| Escrutado | 100% |
| Total escaños | 208 |
| Votos contabilizados | 24411187 (71,17%) |
| Votos abstenciones | 9889354 (28,83%) |
| Votos en blanco | 1263120 (5,37%) |
| Votos nulos | 904675 (3,71%) |
| Votos | |||
| Partido | escaños | Votos | % |
| PP | 136 | 0 | (0%) |
| PSOE | 48 | 0 | (0%) |
| CiU | 9 | 0 | (0%) |
| PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA | 7 | 0 | (0%) |
| EAJ-PNV | 4 | 0 | (0%) |
| AMAIUR | 3 | 0 | (0%) |
| CC-NC-PNC | 1 | 0 | (0%) |
| UxV | 0 | 0 | (0%) |
| UPyD | 0 | 0 | (0%) |
| U.P.L. | 0 | 0 | (0%) |
| U.C.I.T. | 0 | 0 | (0%) |
| UCE | 0 | 0 | (0%) |
| U.R.C.L. | 0 | 0 | (0%) |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 0 | (0%) |
| SAIn | 0 | 0 | (0%) |
| SXT | 0 | 0 | (0%) |
| RPS | 0 | 0 | (0%) |
| PUM+J | 0 | 0 | (0%) |
| PxC | 0 | 0 | (0%) |
| PSM-EN | 0 | 0 | (0%) |
| PRE-R | 0 | 0 | (0%) |
| PRAO | 0 | 0 | (0%) |
| PREPAL | 0 | 0 | (0%) |
| P.R.C. | 0 | 0 | (0%) |
| PIRATA | 0 | 0 | (0%) |
| P.R.D.E. | 0 | 0 | (0%) |
| POSI | 0 | 0 | (0%) |
| PH | 0 | 0 | (0%) |
| P-LIB | 0 | 0 | (0%) |
| PCAL | 0 | 0 | (0%) |
| P.C.P.E. | 0 | 0 | (0%) |
| PCAS | 0 | 0 | (0%) |
| PACMA | 0 | 0 | (0%) |
| PA | 0 | 0 | (0%) |
| LV-GV | 0 | 0 | (0%) |
| IU-LV | 0 | 0 | (0%) |
| I.Fem | 0 | 0 | (0%) |
| HARTOS.ORG | 0 | 0 | (0%) |
| GBAI | 0 | 0 | (0%) |
| FAC | 0 | 0 | (0%) |
| CYD | 0 | 0 | (0%) |
| PFyV | 0 | 0 | (0%) |
| FE de las JONS | 0 | 0 | (0%) |
| ERC | 0 | 0 | (0%) |
| ESPAÑA 2000 | 0 | 0 | (0%) |
| Eb | 0 | 0 | (0%) |
| EQUO | 0 | 0 | (0%) |
| DNE | 0 | 0 | (0%) |
| DeC | 0 | 0 | (0%) |
| D.N. | 0 | 0 | (0%) |
| C.XXI | 0 | 0 | (0%) |
| CEx | 0 | 0 | (0%) |
| Caballas | 0 | 0 | (0%) |
| CCD | 0 | 0 | (0%) |
| C.D.L. | 0 | 0 | (0%) |
| BNG | 0 | 0 | (0%) |
| COMPROMÍS-Q | 0 | 0 | (0%) |
| BASTA YA | 0 | 0 | (0%) |
| A.S.R.M. | 0 | 0 | (0%) |
| ANDECHA | 0 | 0 | (0%) |
| ACIMA | 0 | 0 | (0%) |
Grupo de Comunicación La Cerca